По данным Новосибирскстата, на конец марта литр дизельного топлива в НСО в среднем стоил 34,65 рубля, 92-й бензин – 30 рублей, 95-й – 32,54 рубля. Литр газомоторного топлива торгуется на уровне 17,5 рубля.
Лидером по уровню цен на все марки моторного топлива остается Забайкальский край. Самые низкие цены на дизельное топливо зафиксированы в Республике Хакасия, бензин марки АИ-80 в Республике Алтай, АИ-92 – в Кемеровской области, АИ-95 – в Алтайском крае.
Средние потребительские цены на автомобильное моторное топливо
по регионам Сибирского федерального округа
(на конец марта рублей за литр)
Дизельное топливо | Бензин |
Газовое моторное топливо |
|||
АИ-80 | АИ-92 | АИ-95 | |||
Республика Алтай | 33,62 | 24,27 | 31,35 | 34,20 | 18,50 |
Республика Бурятия | 34,93 | … | 33,33 | 35,36 | 19,00 |
Республика Тыва | 36,00 | … | 31,99 | 34,51 | 23,00 |
Республика Хакасия | 33,34 | 27,05 | 30,21 | 33,23 | 18,85 |
Алтайский край | 33,81 | … | 29,55 | 31,86 | 18,12 |
Забайкальский край | 37,50 | 33,09 | 36,84 | 38,44 | 20,50 |
Красноярский край | 35,74 | … | 31,28 | 35,05 | 19,01 |
Иркутская область | 35,13 | … | 33,35 | 35,57 | 17,41 |
Кемеровская область | 34,12 | 26,84 | 29,49 | 32,30 | 16,58 |
Новосибирская область | 34,65 | 26,34 | 30,00 | 32,54 | 17,50 |
Омская область | 34,22 | 27,18 | 29,54 | 33,26 | 15,04 |
Томская область | 34,13 | … | 30,00 | 33,04 | 15,17 |
Фото: hvylya.net